
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CGL - 085 | 9853 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CGL - 084 | 7521 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CGL - 083 | 4382 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CGL - 082 | 4853 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CGL - 081 | 1243 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CGL - 080 | 2859 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CGL - 079 | 8752 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CGL - 078 | 8956 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CGL - 077 | 1347 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CGL - 076 | 4153 |
