





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | CGL - 974 | 2514 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CGL - 973 | 4386 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | CGL - 972 | 2057 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | CGL - 971 | 1534 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | CGL - 970 | 2960 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | CGL - 969 | 5687 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | CGL - 968 | 4920 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | CGL - 967 | 6315 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CGL - 966 | 7924 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | CGL - 965 | 1830 |
