
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PGL - 083 | 2175 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | PGL - 082 | 7685 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | PGL - 081 | 5365 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | PGL - 080 | 5720 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | PGL - 079 | 5427 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | PGL - 078 | 0214 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | PGL - 077 | 9678 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PGL - 076 | 2742 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | PGL - 075 | 8342 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | PGL - 074 | 8974 |
