





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | DVL - 970 | 0519 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | DVL - 969 | 8724 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | DVL - 968 | 5130 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | DVL - 967 | 2649 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | DVL - 966 | 0153 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | DVL - 965 | 3684 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | DVL - 964 | 1925 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | DVL - 963 | 5082 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | DVL - 962 | 2374 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | DVL - 961 | 5106 |
